1. תיאור של חוט חשמלי גמיש מבודד PVC:
מתח מדורג 300/500V, 450/750V כבל חוט גמיש
כיתת מנצח: class5 חוט תקוע רך גמיש
חומר מוליך: נחושת חודרת או נחושת משומרתבידוד: PVC
נדן: ז'קט PVC או Rohs PVC או LSZH LSOH ניתן לבחור לפי הבקשות שלך.
2. מפרט של חוט חשמלי גמיש מבודד PVC:
מספרי ליבה: 1 ליבה, 2 ליבה, 3 ליבות, 4 ליבות, 5 ליבות
שטח חתך נומינלי: 0.5mm2,0.75mm2,1.0mm2,1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2........95mm2
ניתן להתאים אישית יותר גודל ומפרט
3. צבע בידוד:
אדום, שחור, לבן, ירוק, כחול, צהוב, כתום או התאמה אישית לפי בקשת הלקוח'
4. אריזה:
1.100 מטר לכל גליל ואז לשים לתוך שקיות ניילון או קרטון
2. לפחות 500 מטר לכל תוף
5, רשימת נתונים טכניים של חוט חשמלי גמיש מבודד PVC
1). סוג: חוט H07V-R גמיש כבל יחיד ליבה
תקן: GB/T 5023-2008, IEC60227,228, תקן שונה יכול להיות מותאם אישית לפי הדרישה שלך | ||||||
תיאור: חוט גמיש ליבה אחת כללית | ||||||
הקלד תקן לאומי: 60227 IEC 02(RV) 450/750V H07V-R | ||||||
גודל | כיתת מנצח | מבנה מנצח | עובי נומינלי של בידוד | קוטר בידוד חיצוני | התנגדות DC של מוליך | משקל מחושב |
(מ"מ) | מס' / קוטר (מ"מ) | מ"מ | מ"מ | Ω/ק"מ | ק"ג/ק"מ | |
1.5 | 5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.1 | 13.3 | 20.9 |
2.5 | 5 | 49/0.25 | 0.8 | 3.7 | 7.98 | 32.5 |
4 | 5 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 4.95 | 48.6 |
6 | 5 | 84/0.30 | 0.8 | 5.2 | 3.3 | 70.6 |
10 | 5 | 77/0.40 | 1 | 6.7 | 1.91 | 122.9 |
16 | 5 | 119/0.40 | 1 | 7.8 | 1.21 | 176.3 |
25 | 5 | 189/0.40 | 1.2 | 9.7 | 0.78 | 272 |
35 | 5 | 264/0.40 | 1.2 | 11.3 | 0.554 | 374.5 |
50 | 5 | 378/0.40 | 1.4 | 13.1 | 0.386 | 534.5 |
70 | 5 | 336/0.50 | 1.4 | 15.6 | 0.272 | 739.2 |
95 | 5 | 456/0.50 | 1.6 | 17.6 | 0.206 | 969.9 |
120 | 5 | 576/0.50 | 1.6 | 19.3 | 0.161 | 1186.2 |
150 | 5 | 720/0.50 | 1.8 | 22.8 | 0.129 | 1508.5 |
185 | 5 | 888/0.50 | 2 | 24.3 | 0.106 | 1862.5 |
240 | 5 | 1184/0.50 | 2.2 | 26.6 | 0.0801 | 2372.9 |
תקן:GB/T 5023-2008;GB/T 19666-2005,IEC60227,228 | ||||||
2) סוג: כבל רב ליבות גמיש H03VV-F / H05VV-F
סָעִיף | מקסימום diam. | בִּדוּד | שיט | חִיצוֹנִי | מקסימום הִתנַגְדוּת | כֶּבֶל |
של מנצח | עוֹבִי* | עוֹבִי* | קוֹטֶר | ב-20 מעלות צלזיוס | מִשׁקָל | |
מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | אוהם/ק"מ | ק"ג/ק"מ |
H05VVH2-F | ||||||
2x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 3,9X6,2 | 26,0 | 41 |
2x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 4,05X6,5 | 19,5 | 56 |
H05VV-F | ||||||
2x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 26,0 | 59 |
2x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 19,5 | 67 |
2x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 13,3 | 91 |
2x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,0 | 9,1 | 7,98 | 139 |
2x4 | 0,31 | 0,8 | 1,1 | 10,4 | 4,95 | 159 |
3x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,55 | 26,0 | 71 |
3x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 19,5 | 83 |
3x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,9 | 8,05 | 13,3 | 114 |
3x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 9,85 | 7,98 | 175 |
3x4 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 11,25 | 4,95 | 244 |
4x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 26,0 | 88 |
4x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 7,75 | 19,5 | 104 |
4x1,5 | 0,26 | 0,7 | 1,0 | 9,0 | 13,3 | 146 |
4x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 7,98 | 217 |
4x4 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 12,3 | 4,95 | 305 |
5x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 8,05 | 26,0 | 114 |
5x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 8,45 | 19,5 | 131 |
5x1,5 | 0,26 | 0,7 | 1,1 | 10,05 | 13,3 | 188 |
5x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,2 | 12,0 | 7,98 | 279 |
5x4 | 0,26 | 0,8 | 1,4 | 13,9 | 4,95 | 398 |
מתח מדורג: 300/300V&אמפר; 300/500V
מנצח: נחושת חשופה נטועה
בידוד: PVC
צבע: לבן או כבקשת הלקוח'
גודל: 0.5 מ"מ עד 4.0 מ"מ



תגיות פופולריות: חוט חשמלי גמיש מבודד PVC, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, מחיר, במלאי, מחירון, תוצרת סין











